多伦多FC
西雅图海湾人
达拉斯FC
西雅图海湾人
莫雷伦斯
卡萨皮亚
阿罗卡
摩纳哥
巴黎圣日耳曼
兰斯
朗斯
维京
海于格松
特罗姆瑟
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
萨普斯堡 | 13 | 7 | 8 | 44 | 31 | 13 | 46 |
| 2 |
利勒斯特罗姆 | 13 | 7 | 8 | 41 | 29 | 12 | 46 |
| 3 |
海于格松 | 13 | 5 | 10 | 43 | 33 | 10 | 44 |
| 4 |
奥德 | 12 | 6 | 10 | 45 | 36 | 9 | 42 |
| 5 |
桑德菲杰 | 11 | 5 | 12 | 34 | 22 | 12 | 38 |
| 6 |
维京 | 10 | 6 | 12 | 42 | 27 | 15 | 36 |
| 7 |
莫尔德 | 10 | 6 | 12 | 36 | 35 | 1 | 36 |
| 8 |
博多格林特 | 9 | 7 | 12 | 29 | 27 | 2 | 34 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Garcia | 桑德菲杰 | 23球 | 28 |
| 2 | Leo Wang | 萨普斯堡 | 20球 | 26 |
| 3 | Aiden Moreira | 特罗姆瑟 | 18球 | 34 |
| 4 | Jaden Zhang | 奥德 | 16球 | 31 |
| 5 | Kai Moreira | 海于格松 | 13球 | 36 |
| 6 | Theo Wang | 维京 | 12球 | 20 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Santos | 博多格林特 | 12次 | 25 |
| 2 | Mason Meyer | 莫尔德 | 10次 | 32 |
| 3 | Mateo Ibrahim | 瓦勒伦加 | 9次 | 24 |
| 4 | Nico Wang | 特罗姆瑟 | 7次 | 17 |
| 5 | Yuri Silva | 斯特罗姆加斯特 | 5次 | 28 |
| 6 | Ethan Silva | 奥德 | 2次 | 17 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
加拉塔萨雷 | 15 | 7 | 9 | 40 | 22 | 18 | 52 |
| 2 |
里泽体育 | 14 | 6 | 11 | 39 | 33 | 6 | 48 |
| 3 |
阿达纳德米尔体育 | 13 | 6 | 12 | 43 | 38 | 5 | 45 |
| 4 | 阿兰亚体育 | 12 | 8 | 11 | 42 | 29 | 13 | 44 |
| 5 | 科尼亚体育 | 11 | 7 | 13 | 46 | 33 | 13 | 40 |
| 6 | 特拉布宗体育 | 11 | 7 | 13 | 38 | 26 | 12 | 40 |
| 7 | 费内巴切 | 10 | 7 | 14 | 37 | 34 | 3 | 37 |
| 8 | 安卡拉古库 | 9 | 7 | 15 | 42 | 29 | 13 | 34 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Meyer | 里泽体育 | 26球 | 39 |
| 2 | Theo Costa | 安卡拉古库 | 23球 | 30 |
| 3 | Jaden Santos | 加济安泰普 | 21球 | 43 |
| 4 | Yuri Wang | 阿达纳德米尔体育 | 19球 | 34 |
| 5 | Liam Costa | 科尼亚体育 | 18球 | 37 |
| 6 | Liam Silva | 锡瓦斯体育 | 17球 | 34 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Garcia | 加济安泰普 | 17次 | 41 |
| 2 | Nico Khan | 锡瓦斯体育 | 16次 | 35 |
| 3 | Hugo Zhang | 加拉塔萨雷 | 14次 | 38 |
| 4 | Lucas Wang | 贝西克塔斯 | 13次 | 34 |
| 5 | Raul Moreira | 巴萨克赛尔 | 12次 | 27 |
| 6 | Mason Pereira | 阿兰亚体育 | 11次 | 16 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
多伦多FC | 14 | 7 | 3 | 39 | 26 | 13 | 49 |
| 2 |
温哥华白帽 | 14 | 6 | 4 | 45 | 23 | 22 | 48 |
| 3 |
纽约红牛 | 13 | 6 | 5 | 42 | 15 | 27 | 45 |
| 4 |
纽约城 | 12 | 6 | 6 | 39 | 16 | 23 | 42 |
| 5 |
奥兰多城 | 12 | 4 | 8 | 42 | 28 | 14 | 40 |
| 6 |
洛杉矶银河 | 11 | 7 | 6 | 37 | 28 | 9 | 40 |
| 7 |
芝加哥火焰 | 11 | 4 | 9 | 41 | 23 | 18 | 37 |
| 8 |
波特兰伐木者 | 10 | 6 | 8 | 38 | 23 | 15 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Diaz | 波特兰伐木者 | 20球 | 44 |
| 2 | Mason Costa | 达拉斯FC | 18球 | 26 |
| 3 | Mason Santos | 亚特兰大联 | 16球 | 35 |
| 4 | Leo Santos | 温哥华白帽 | 13球 | 18 |
| 5 | Noah Ivanov | 纽约城 | 11球 | 17 |
| 6 | Aiden Lopez | 西雅图海湾人 | 10球 | 21 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Costa | 多伦多FC | 14次 | 33 |
| 2 | Mason Zhang | 纽约红牛 | 11次 | 21 |
| 3 | Kai Lopez | 纽约城 | 9次 | 27 |
| 4 | Liam Moreira | 迈阿密国际 | 8次 | 32 |
| 5 | Ethan Ivanov | 达拉斯FC | 7次 | 24 |
| 6 | Leo Meyer | 波特兰伐木者 | 5次 | 16 |
围绕即时比分、赛程赛果和联赛数据的合作都欢迎交流。
哈萨征服
布赖代合作
利雅得青年
利雅得青年
里昂
南特
蒙彼利埃
欧塞尔
维京
桑德菲杰
萨普斯堡
萨普斯堡
埃因霍温
奈梅亨
费耶诺德
乌德勒支
帕尔马
拉齐奥
恩波利
皇家马德里
塞维利亚
拉斯帕尔马斯
斯特拉斯堡
巴黎圣日耳曼
马赛
欧塞尔
蒙特雷
老虎大学
莱昂
帕丘卡
覆盖联赛、球队、赛程与实时数据的综合展示。
联赛专区
球队覆盖
比赛记录
进行中赛事
访问规模